您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:光源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07
簡(jiǎn)要描述:日本朝日分光asahi-spectra單色計(jì)CMS-250焦距為250毫米的單個(gè)單色儀。您可以通過(guò)控制器操作來(lái)切換波長(zhǎng)和狹縫寬度。
日本朝日分光asahi-spectra單色計(jì)CMS-250
特征
光學(xué)系統(tǒng)
選擇您要分散的波長(zhǎng)
用控制器輸入所需的波長(zhǎng)。正弦桿驅(qū)動(dòng)器可高精度旋轉(zhuǎn)光柵。
設(shè)定狹縫寬度
高度為3毫米的縫隙可以分3步切換,寬度為0.3毫米,0.5毫米和1.0毫米。可以分別設(shè)置入射側(cè)和出射側(cè)。
日本朝日分光asahi-spectra單色計(jì)CMS-250
模型 | CMS-250 |
光譜法 | Zellny Turner類型 |
焦距(f) | 250毫米 |
F值 | F4.6 |
波長(zhǎng)范圍 | 保證范圍220-1800nm * 2 可操作范圍0-1800nm |
反向線色散值 | A面 3.3nm / mm(550nm )B面6.6nm / mm(550nm) |
解析度 | A面①1.0nm②1.7nm③3.4nm(546.1nm)*切縫寬度切換 B面①2.0nm②3.4nm③6.7nm(546.1nm)*切縫寬度切換 |
波長(zhǎng)精度* 1 | A面±0.3nm B面±0.6nm |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性* 1 | A面±0.1nm B面±0.2nm |
小波長(zhǎng)進(jìn)給 | 0.1納米 |
光柵 | A側(cè)溝槽數(shù)量1200 / mm 火焰波長(zhǎng)250nm,400nm,500nm *選擇一種 B側(cè)溝槽數(shù)量600 / mm 火焰波長(zhǎng)750nm,1000nm,1200nm *選擇一種 |
裂開 | 三段式開關(guān)(自動(dòng)) 寬度x長(zhǎng)度①0.3 x 3.0毫米②0.5 x 3.0毫米③1.0 x 3.0毫米 |
波長(zhǎng)掃描方式 | 標(biāo)志欄方法 |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 脈沖馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
輸入電壓 | 額定DC12V (交流適配器輸入范圍AC100-240V 50 / 60Hz) |
視在功率 | 15VA以下* AC100V輸入/ 50Hz |
外部控制 | RS485 |
使用環(huán)境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無(wú)結(jié)露 |
尺寸 | 主體380(W)x 327(D)x 198(H)mm *不包括突起 控制器160(W)x 100(D)x 47(H)mm *不包括突起 |
大眾 | 機(jī)身14kg 控制器0.7kg |
* 1在25°C環(huán)境中的值
* 2取決于安裝的光柵
*不包括定購(gòu)濾波器。