您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:光源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07
簡(jiǎn)要描述:日本h-repic紫外線強(qiáng)度測(cè)量?jī)xC6080系列測(cè)量紫外線強(qiáng)度的儀表小巧方便的類型輕松的日常光強(qiáng)度管理
日本h-repic紫外線強(qiáng)度測(cè)量?jī)xC6080系列
型號(hào):C6080系列,C10427,C12144
測(cè)量紫外線強(qiáng)度的儀表
日本h-repic紫外線強(qiáng)度測(cè)量?jī)xC6080系列
模型 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
---|---|---|---|---|
受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
測(cè)量范圍(mW / cm2) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
*測(cè)量紫外線LED照明時(shí),請(qǐng)使用此功能。
模型 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
---|---|---|---|
受光窗(mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 365 | 365 | 385 |
測(cè)量范圍(mW / cm2) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
*由于已用靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)進(jìn)行校準(zhǔn),因此,如果光源的光譜不同,則顯示值可能會(huì)有所不同。
模型 | C10427(控制器) | H10428(傳感器頭) |
---|---|---|
受光窗(mm) | --- | φ10 |
靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | --- | 310-380 |
測(cè)量范圍(mW / cm2) | 0.001至100 (從1秒間隔到9999秒可以進(jìn)行集成顯示) |
*附件:傳感器頭連接電纜(2m),USB電纜(1.5m),RS-232C電纜(1m),模擬輸出電纜(1m),AC適配器,AC電纜,手提箱
*包括AAA電池?zé)o法使用。
*測(cè)量紫外線LED照明時(shí),請(qǐng)使用此功能。
模型 | C12144 (控制器) | H12684-365 (傳感器頭) | H12684-385 (傳感器頭) | H12684-395 (傳感器頭) | H12684-405 (傳感器頭) |
---|---|---|---|---|---|
受光窗(mm) | --- | φ1 | |||
靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | --- | 320-400 [365] | 300-470 [385] | 300-470 [395] | 300-470 [405] |
測(cè)量范圍 | 強(qiáng)度測(cè)量: 0.1mW /cm²- 100W /cm² 集成光強(qiáng)度:0.1mJ /cm²-9999J/cm² |
*附件:USB電纜(1.5m),RS-232C電纜(1m),模擬輸出電纜(1m),AC適配器,AC電纜,手提箱
*不包括AAA電池。