您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
氙閃光燈模塊(XFM050系列)優(yōu)勢介紹
它集成了氙閃光燈、觸發(fā)插座和控制電源,結(jié)構(gòu)緊湊,易于作為分析設(shè)備的光源。
?高光輸出高度穩(wěn)定,非常適合分析。
?能量高達(dá)5W。氙氣閃光燈使用壽命長。
?輻射光譜范圍從紫外線到紅外線。
?由于發(fā)熱低,可以連續(xù)運(yùn)行,并且安靜。
?也可提供光纖適配器類型。
? 主體內(nèi)置靜噪濾波器。
項(xiàng)目 | XFM050 系列 | ||||||||
輸出 | 弧形尺寸 | 1.5毫米 | |||||||
面板材料 | 紫外玻璃 | ||||||||
光輸出波長范圍 | 185~2000nm | ||||||||
光輸出穩(wěn)定性 | 最大 2.0% 1) | ||||||||
保證放電次數(shù) | 10億次 | ||||||||
最大平均斜坡輸入 | 串行 5W 2) | ||||||||
放電電容 | 0.047/0.11/0.22/0.28μF 3) | ||||||||
主放電電壓可變范圍 | 400V~600V 4) | ||||||||
輸入 | 輸入直流電壓 | 最小 11V~最大 28 | |||||||
輸入電流均方根 | 11V:最大 1.4A | ||||||||
觸發(fā)輸入 | 5V (約10mA),10微秒以上 | ||||||||
觸發(fā)極性 | 在低?嗨級別啟動觸發(fā)器 | ||||||||
燈發(fā)射頻率 | 最大 530Hz | ||||||||
觸發(fā)輸入電阻 | 390Ω | ||||||||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 5) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0~40°C | ||||||||
儲存溫度 | -40~90°C | ||||||||
操作和存儲濕度 | 最大 95%相對濕度(無冷凝) | ||||||||
質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250克/XFM050-0 310克/XFM050-1 | |||||||
光纖類型 | 270克/XFM050-2 330克/XFM050-3 | ||||||||
1)光輸出穩(wěn)定性的計(jì)算公式如下。
光輸出穩(wěn)定性(%)=100×(光輸出標(biāo)準(zhǔn)偏差/平均光輸出)2)
最大平均燈輸入是最大燈輸入能量與每次發(fā)射的燈發(fā)射頻率的乘積。
1) 通過選擇類型,可以選擇一種放電電容。
3)可通過主機(jī)的可變微調(diào)器或外部電平信號輸入4.3V~2.4V進(jìn)行調(diào)節(jié)。
8) 如果外殼溫度超過 5°C,則需要冷卻。