您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
米質判別器RN-700的檢測范圍解析
測量方法 | 圖像處理判斷 |
---|---|
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 反射圖像:RGB 3 色 LED 透射圖像:10.4 英寸彩色 LCD |
測量對象 | Uruchi糙米,Uruchi精米(可選) |
判斷項目 | 烏魯赤糙米:大粒、白色未成熟粒、有色粒、死米、裂粒、碎粒、怪茶、異物 等。 、小碎粒等。 |
待測粒數(shù) | 800-1200粒(若超出左側范圍,顯示為參考值) |
測量時間 | 大約 40 秒 / 1000 粒谷物(取決于谷物類型和品種) |
顯示方式 | 有機EL (128 x 64dot) |
輸入輸出 | 內置打印機、USB2.0(設備1ch)、SD卡槽 |
無線網(wǎng)絡 | IEEE 802.11g |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80% RH(無冷凝) |
儲存溫度/濕度范圍 | 溫度:-20 至 70°C(主機),-20 至 40°C(樣品盤、打印紙) 濕度:10 至 80% RH(無冷凝) |
電源供應 | AC100-240V(使用AC適配器時),DC5-24V(使用手機電池時) |
尺寸/質量 | 340 (W) x 360 (D) x 355 (H) mm, 7 kg (僅主機) |
配件 | 樣品托盤、標準板托盤、托盤收納盒、樣品收集管、清潔噴嘴、量勺、刷子、蓋子、AC適配器、電源線、打印紙、簡易測量指南/維護指南、使用說明書 |
下一篇:關于電暈放電的表面處理的解析